家政婦サービスと介護サービスに関する料金表(目安)です。
※料金はサービスの内容や雇用形態、勤務時間等により異なります。
※2024年10月1日現在の料金(目安)です。
※なるべく3時間以上でのご利用をお願いいたします。
時 間 | 賃金 | 手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1時間 | 3,000円 | 900円 | 90円 | 3,990円 |
2時間 | 4,000円 | 960円 | 96円 | 5,056円 |
3時間 | 6,000円 | 1,200円 | 120円 | 7,320円 |
4時間 | 8,000円 | 1,440円 | 144円 | 9,584円 |
5時間 | 9,500円 | 1,425円 | 142円 | 11,067円 |
6時間 | 10,800円 | 1,512円 | 151円 | 12,463円 |
7時間 | 11,900円 | 1,547円 | 154円 | 13,601円 |
8時間 | 12,800円 | 1,536円 | 153円 | 14,489円 |
時間外 | 2,000円 | 240円 | 24円 | 2,264円 |
夜間 | 16,500円 | 1,980円 | 198円 | 18,678円 |
住込み | 24,200円 | 2,904円 | 290円 | 27,394円 |
★午前8時以前~午前8時以降は1時間当たり200円割増しになります。
★年末年始12月30日~1月3日までは1割増しの料金になります。
★お片付けや家事の内容で金額が割増しになる場合がございます。
【週1ご利用 1日2時間】
新料金の計算 | 手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|---|
賃金4,000円×1日 4,000円×24% | 960円 | 96円 | 5,056円 |
【週4ご利用 1日2時間 ★週8時間で計算】
新料金の計算 | 手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|---|
賃金4,000円×4日 16,000円×12% | 1,920円 | 192円 | 18,112円 |
時 間 | 賃金 | 手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1時間 | 4,200円 | 1,260円 | 126円 | 5,586円 |
2時間 | 4,400円 | 1,056円 | 105円 | 5,561円 |
3時間 | 6,600円 | 1,320円 | 132円 | 8,052円 |
4時間 | 8,800円 | 1,584円 | 158円 | 10,542円 |
5時間 | 10,500円 | 1,575円 | 157円 | 12,232円 |
6時間 | 12,000円 | 1,680円 | 168円 | 13,848円 |
7時間 | 13,300円 | 1,729円 | 172円 | 15,201円 |
8時間 | 14,400円 | 1,728円 | 172円 | 16,300円 |
時間外 | 2,200円 | 264円 | 26円 | 2,490円 |
夜間 | 18,000円 | 2,160円 | 216円 | 20,376円 |
住込み | 26,400円 | 3,168円 | 316円 | 29,884円 |
時 間 | 賃金 | 手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1時間 | 4,400円 | 1,320円 | 132円 | 5,852円 |
2時間 | 4,800円 | 1,152円 | 115円 | 6,067円 |
3時間 | 7,200円 | 1,440円 | 144円 | 8,784円 |
4時間 | 9,600円 | 1,728円 | 172円 | 11,500円 |
5時間 | 11,500円 | 1,725円 | 172円 | 13,397円 |
6時間 | 13,200円 | 1,848円 | 184円 | 15,232円 |
7時間 | 14,700円 | 1,911円 | 191円 | 16,802円 |
8時間 | 16,000円 | 1,920円 | 192円 | 18,112円 |
時間外 | 2,400円 | 288円 | 28円 | 2,716円 |
夜間 | 20,000円 | 2,400円 | 240円 | 22,640円 |
住込み | 30,000円 | 3,600円 | 316円 | 33,960円 |
★午前8時以前~午前8時以降は1時間当たり200円割増しになります。
★年末年始12月30日~1月3日までは1割増しの料金になります。
時 間 | 賃金 | 手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1時間 | 4,600円 | 1,380円 | 138円 | 6,118円 |
2時間 | 5,200円 | 1,248円 | 124円 | 6,572円 |
3時間 | 7,800円 | 1,560円 | 156円 | 9,516円 |
4時間 | 10,400円 | 1,872円 | 187円 | 12,459円 |
5時間 | 12,500円 | 1,875円 | 187円 | 14,532円 |
6時間 | 14,400円 | 2,016円 | 201円 | 16,617円 |
7時間 | 16,100円 | 1,093円 | 109円 | 17,302円 |
8時間 | 17,600円 | 2,112円 | 211円 | 19,923円 |
時間外 | 2,600円 | 312円 | 31円 | 2,716円 |
夜間 | 25,000円 | 3,000円 | 300円 | 28,300円 |
住込み | 35,000円 | 4,200円 | 420円 | 39,620円 |
※以下の場合は上記の10~20%程度の割増料金をいただきます。
※以下の場合の料金は、別途相談させていただきます。
サービス料金のほかにご負担いただく主な費用です。
※日勤・夜勤の場合、基本的に食事代は家政婦の負担となります。
※住込みの場合、食事支給(3食)と入浴、プライバシー確保のできる場及び寝具の提供をお願いいたします。不可能な場合、入浴料実費を頂戴いたします。
※上記料金は1回当たりの料金(目安)です。紹介手数料はお支払いいただく賃金総額に対してかかります。消費税は紹介手数料に対してかかります。